
Наменование | Торцевая крышка | Перемычка | Защитная маркировка | Маркировка | DIN Rail | ||||
Заказ No. | Заказ No. | Заказ No. | Заказ No. | Заказ No. | |||||
Серия | Клеммы | Серая | Оранж | Серая | Желтая | Стальная | Алюминиевая | ||
215 | 2-х проводная клемма, фронтальная | 215121 | 215122 | 215301 | 215701 | 215801 | 900421/010 (5.2x15) 900421/020 (6.2x15) 900421/030 (5.2x25) 900421/040 (6.2x25) | 900431/010 (5.2x15) 900431/020 (6.2x15) 900431/030 (5.2x25) 900431/040 (6.2x25) | |
3-х проводная клемма, фронтальная | 215151 | 215152 | |||||||
4-х проводная клемма, фронтальная | 215131 | 215132 | |||||||
2х2-проводная клемма, фронтальная | |||||||||
4-х проводная клемма, фронтальная (боковая маркер.) | 215101 | 215102 | |||||||
2х2-проводная клемма, фронтальная | |||||||||
225 | 225 серия, штыревая клемма | 225121 | 225122 | 225301 | 225701 | ||||
3-х проводная, угловая клемма | 225161 | 225162 | |||||||
4-х проводная, угловая клемма | |||||||||
3-х проводная клемма, фронтальная | 225151 | 225152 | |||||||
4-х проводная клемма, фронтальная | 225131 | 225132 | |||||||
2х2-проводная клемма, фронтальная | |||||||||
4-х проводная клемма, фронтальная (боковая маркер.) | 225101 | 225102 | |||||||
2х2-проводная клемма, фронтальная | |||||||||
2х2-проводная клемма, фронтальная | |||||||||
225 серия, штыревая клемма | 225181 | 225182 | |||||||
2-х проводная клемма, фронтальная | 225111 | 225112 | |||||||
204 | 2-х проводная клемма, фронтальная | 204121 | 204122 | 204301 | 204701 | ||||
3-х проводная, угловая клемма | 204161 | 204162 | |||||||
3-х проводная клемма, фронтальная | 204151 | 204152 | |||||||
4-х проводная клемма, фронтальная | 204131 | 204132 | |||||||
2х2-прсеодная клемма, фронтальная | |||||||||
2-х проводная клемма, фронтальная | 204101 | 204102 | |||||||
206 | 2-х проводная клемма, фронтальная | 206121 | 206122 | 206301 | 206701 | ||||
3-х проводная клемма, фронтальная | 206111 | 206112 | |||||||
3-х проводная клемма, фронтальная | 206151 | 206152 | |||||||
2-х проводная клемма, фронтальная (боковая маркер.) | 206101 | 206102 | |||||||
210 | 2-х проводная клемма, фронтальная | 210121 | 210122 | 210301 | 210701 | ||||
2-х проводная клемма, фронтальная, (боковая маркер.) | 210111 | 210112 | |||||||
3-х проводная клемма, фронтальная | 210151 | 210152 | |||||||
2-х проводная клемма, фронтальная (боковая маркер.) | 210101 | 210102 | |||||||
216 | 2-х проводная клемма, фронтальная | 216121 | 216122 | 216301 | 216701 | ||||
2-х проводная клемма, фронтальная (боковая маркер.) | 216111 | 216112 | |||||||
3-х проводная клемма, фронтальная | 216151 | 216152 | |||||||
2-х проводная клемма, фронтальная (боковая маркер.) | 216101 | 216102 | |||||||
PR2.5/4 | PR2.5/4 | PR2.5/4-GB-GY | PR2.5/4-GB-OG | PR2.5/4-KJ-GY | 225701 | ||||
В 1 упаков, шт. | 100 | 100 | 50 | 10 |
Наименование | Заказ № | В 1 упаков., шт. | Примечание |
Блок против смещения | 225711 | 50 | Совместимо с 225 серией штыревых клемм |
Защитная маркеровка | 225811 | 50 | Совместимо с 225 серией штыревых клемм |
Защитная маркеровка (Разъем MCS 450 серия) | 225812 | 50 | Совместимо с 225 серией штыревых клемм |
Предохранитель 220V корпус | 225221 | 50 | Совместимо с серией клемм 2x2, с предохранителем |
225231 | 50 | ||
225 Серия, проводная перемычка | 225311 | 50 | L= 60 мм |
225312 | 50 | L= 110 мм | |
225313 | 50 | L=250 мм | |
Перемычка с шагом 1-3 | 225321-3 | 50 | Совместимо с 225 серий клемм |
Зависимость между номинальным и тестовым напряжениями | |
Номинальное напряжение изоляции | Тестовое напряжение |
≤130 | 1250 |
>130~250 | 2000 |
>250~450 | 2500 |
>450~750 | 3000 |
>750 | 3500 |
Для дополнительной информации ознакомьтесь с главой аксессуары
Компания ООО «Торговый дом Цайшень» является официальным эксклюзивным дистрибьютором Корпорации SUPU Electronics Co., Ltd. на территории Российской Федерации.
Компания SUPU Electronics Co., Ltd., образована в 1988 г., специализируется на производстве клемм, разъёмов, кнопок и прецизионных пресс-форм для литья. Производство расположено в городе Ningbo (провинции Zhejiang, КНР) и занимает территорию площадью 7 000 м2.
В качестве материала для плоско пружинного зажима используется Высококачественная хромоникелевая пружинная сталь. Преимущества:
В качестве электропроводящего материала используется медь. Преимущества:
В качестве электроизоляционного материала используется Полиамид 6.6. Преимущества:
Наладочный пульт является основным инструментом работы с частотными преобразователями STEP серии AStar. Пульт используется для мониторинга состояния оборудования, отображает код неисправности при аварии, ...
Степень защиты IP - маркер степеней защиты, регламентирующий проникновение посторонних объектов - пыли и воды в соответствии с международным стандартом.
...
В первый раз за историю нашей компании мы даём скидку 20% на весь ассортимент нашей продукции!
Не упустите ...
Компания Кванта Групп, являющаяся промышленным дистрибьютором и профессиональной электротехнической инжиниринговой компанией, реализовала проект щита распределительного ЩР-1 с использованием клемм SUPU. Получены положительные отзывы от технического директора сборочного производства