Модель: YJ240B
Тип двигателя | асинхронный |
---|---|
Номинальное напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Управление | VVVF |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP21 |
Электромагнит тормоза DZE-12E | DC 110 В, 2 А |
Расположение шкива | правое |
левое - опция | |
Вес | 730 кг |
Максимальная статическая нагрузка | 7500 кг |
Модель | Обозначение | Мощность, (кВт) | Полюсов | Скорость вращения, (об/мин) | Напряжение, (В) | Частота, (ГЦ) | Ток, (А) | P.F. Cos ? | E.F. % | INS. класс | Класс IP | Диаметр вала, мм |
YJ240B | YTTD160TVF2-4 | 11 | 4Р | 1440 | 380 | 50 | 23 | 0.88 | 90 | F | IP21 | 30 |
YJ240B | YTTD160TVF2A-4 | 12.5 | 4Р | 1440 | 380 | 50 | 25 | 0.88 | 90 | F | IP21 | 30 |
YJ240B | YTTD160TVF3-4 | 15 | 4Р | 1440 | 380 | 50 | 28.4 | 0.88 | 91 | F | IP21 | 30 |
YJ240B | YTTD160TVF4-4 | 18.5 | 4Р | 1440 | 380 | 50 | 34.5 | 0.89 | 91 | F | IP21 | 30 |
YJ240B | YTTD180TVF5-4C | 22 | 4Р | 1440 | 380 | 50 | 41 | 0.89 | 91 | F | IP21 | 30 |
Примечание: Показано правое расположение канатоведущего шкива, левое - опционально.