Модель: YJ200A
Тип двигателя | асинхронный |
---|---|
Номинальное напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Управление | VVVF |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP21 |
Электромагнит тормоза DZE-8E | DC 110 В, 1,5 А |
Расположение шкива | правое |
левое - опция | |
Вес | 580 кг |
Максимальная статическая нагрузка | 6000 кг |
Модель | Обозначение | Мощность, (кВт) | Полюсов | Скорость вращения, (об/мин) | Напряжение, (В) | Частота, (ГЦ) | Ток, (А) | P.F. Cos ? | E.F. % | INS. класс | Класс IP | Диаметр вала, мм |
YJ200A | YTTD132TVFS-6 | 3.5 | 6Р | 960 | 380 | 50 | 8 | 0.77 | 84.5 | F | IP21 | 30 |
YJ200A | YTTD132TVFM-6 | 5.5 | 6Р | 960 | 380 | 50 | 12 | 0.79 | 86 | F | IP21 | 30 |
YJ200A | YTTD132TVFS-4 | 5.5 | 4Р | 1360 | 380 | 47 | 11.5 | 0.86 | 87 | F | IP21 | 30 |
YJ200A | YTTD132TVFM1 -4 | 8.5 | 4Р | 1360 | 380 | 47 | 17 | 0.86 | 88 | F | IP21 | 30 |
YJ200A | YTTD132TVFM1 -4 | 8.5 | 4Р | 1465 | 380 | 50 | 17 | 0.86 | 88 | F | IP21 | 30 |
YJ200A | YTTD160TVFS2-4 | 11 | 4Р | 1465 | 380 | 50 | 21.5 | 0.88 | 89 | F | IP21 | 30 |
YJ200A | YTTD160TVFM2-4 | 15 | 4Р | 1465 | 380 | 50 | 29 | 0.88 | 89 | F | IP21 | 30 |
Примечание: Показано правое расположение канатоведущего шкива, левое - опционально.
Штурвал 0500 для 1000 кг - 2,0 м/с.