Модель: FYJ180
Тип двигателя | асинхронный |
---|---|
Номинальное напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Управление | VWF |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP21 |
Электромагнит тормоза DZE-9E | DC 110 В, 1,1 А |
Расположение шкива | левое |
правое - опция | |
Вес | 430 кг |
Максимальная статическая нагрузка | 3500 кг |
Модель | Обозначение | Мощность, (кВт) | Полюсов | Скорость вращения, (об/мин) | Напряжение, (В) | Частота, (ГЦ) | Ток, (А) | P.F. Cos ϕ | E.F. % | INS. класс | Класс IP | Диаметр вала, мм |
FYJ180 | YTTD132TVF1-4 | 5.5 | 4Р | 1440 | 380 | 50 | 12 | 0.85 | 88 | F | IP21 | 30 |
FYJ180 | YTTD132TVF1 А-4 | 6.4 | 4Р | 1440 | 380 | 50 | 13.6 | 0.85 | 88 | F | IP21 | 30 |
FYJ180 | YTTD132TVF2A-4 | 9 | 4Р | 1440 | 380 | 50 | 18 | 0.87 | 88 | F | IP21 | 30 |
Примечание: Показано левое расположение канатоведущего шкива, правое - опционально.