Модель: GTW10M
Тип двигателя | синхронный | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 380 В | |||||||||||||
Число полюсов | 32 | |||||||||||||
Режим работы | S5 - 40% включений | |||||||||||||
Класс изоляции | F | |||||||||||||
Степень защиты | IP41 | |||||||||||||
Подвес | 2 : 1 | |||||||||||||
Максимальная высота подъема | 120 м | |||||||||||||
Электромагнит тормоза FZD12С | = 110В, 2*1.22А постоянного тока | |||||||||||||
Вес | 450 кг | |||||||||||||
Максимальная статическая нагрузка | 3500 кг | |||||||||||||
Грузоподъёмность | 1000-1250 кг | |||||||||||||
Скорость | 1-2,5 м/с |
Обозначение | Грузоподъемность | Скорость лифта, м/с | Высота, м | Диаметр шкива, мм | Канатный шкив, мм | Ток, А | Крутящий момент, Н*м | Номинальная скорость, об/мин | Частота, Гц | Мощность, кВт | Полюсов | Класс | Класс INS | Класс IP |
GTW10M-101P0 | 1000 | 1 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 13.9 | 750 | 79 | 21.1 | 6.2 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-101P5 | 1000 | 1.5 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 20.7 | 750 | 118 | 31.5 | 9.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-101P6 | 1000 | 1.6 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 20.7 | 750 | 126 | 33.6 | 9.9 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-101P7 | 1000 | 1.75 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 22.9 | 750 | 138 | 36.8 | 10.8 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-102P0 | 1000 | 2 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 26.2 | 750 | 158 | 42.1 | 12.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-102P5 | 1000 | 2.5 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 32.4 | 750 | 197 | 52.5 | 15.5 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-111P0 | 1150 | 1 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 15.8 | 860 | 79 | 21.1 | 7.1 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-111P5 | 1150 | 1.5 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 23.9 | 860 | 118 | 31.5 | 10.6 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-111P6 | 1150 | 1.6 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 23.9 | 860 | 126 | 33.6 | 11.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-111P7 | 1150 | 1.75 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 26.0 | 860 | 138 | 36.8 | 12.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-112P0 | 1150 | 2 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 29.5 | 860 | 158 | 42.1 | 14.2 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-112P5 | 1150 | 2.5 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 37.0 | 860 | 197 | 52.5 | 17.7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-121P0 | 1250 | 1 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 17.9 | 990 | 79 | 21.1 | 8.2 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-121P5 | 1250 | 1.5 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 27.7 | 990 | 118 | 31.5 | 12.2 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-121P6 | 1250 | 1.6 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 27.7 | 990 | 126 | 33.6 | 13.1 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-121P7 | 1250 | 1.75 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 30.0 | 990 | 138 | 36.8 | 14.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-122P0 | 1250 | 2 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 34.7 | 990 | 158 | 42.1 | 16.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
GTW10M-122P5 | 1250 | 2.5 | ≤120 | ø485 | 6хø10х16 | 42.9 | 990 | 197 | 52.5 | 20.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
Примечание: Лебедкой можно управлять вручную путем дистанционного растормаживания, стандартная длина троса 4 м, по запросу может быть увеличена.