Модель: GTNH2
Тип двигателя | синхронный | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 380 В | |||||||||||||
Число полюсов | 20 | |||||||||||||
Режим работы | S5 - 50% включений | |||||||||||||
Класс изоляции | F | |||||||||||||
Степень защиты | IP21 | |||||||||||||
Подвес | 2 : 1 | |||||||||||||
Максимальная высота подъема | 150 м | |||||||||||||
Электромагнит тормоза PZD140 | = 110В, 4*0.69А постоянного тока | |||||||||||||
Вес | 1120 кг | |||||||||||||
Максимальная статическая нагрузка | 14000 кг | |||||||||||||
Грузоподъёмность | 1000-2000 кг | |||||||||||||
Скорость | 2,5-4 м/с |
Обозначение | Грузоподъемность | Скорость лифта, м/с | Высота, м | Диаметр шкива, мм | Канатный шкив, мм | Ток, А | Крутящий момент, Н*м | Номинальная скорость, об/мин | Частота, Гц | Мощность, кВт | Полюсов | Класс | Класс INS | Класс IP |
GTNH2-103P0 | 1000 | 3 | ≤150 | ø560 | 10хø13х18 | 42.8 | 955 | 205 | 34.2 | 20.5 | 20 | S5(50%) | F | IP21 |
GTNH2-104P0 | 1000 | 4 | ≤150 | ø560 | 10хø13х18 | 56.6 | 955 | 273 | 45.5 | 27.3 | 20 | S5(50%) | F | IP21 |
GTNH2-123P0 | 1250 | 3 | ≤150 | ø560 | 10хø13х18 | 53.3 | 1190 | 205 | 34.2 | 25.5 | 20 | S5(50%) | F | IP21 |
GTNH2-124P0 | 1250 | 4 | ≤150 | ø560 | 10хø13х18 | 72 | 1190 | 273 | 45.5 | 34 | 20 | S5(50%) | F | IP21 |
GTNH2-133P0 | 1350 | 3 | ≤150 | ø560 | 10хø13х18 | 57.2 | 1290 | 205 | 34.2 | 27.7 | 20 | S5(50%) | F | IP21 |
GTNH2-134P0 | 1350 | 4 | ≤150 | ø560 | 10хø13х18 | 75.5 | 1290 | 273 | 45.5 | 36.9 | 20 | S5(50%) | F | IP21 |
GTNH2-162P5 | 1600 | 2.5 | ≤150 | ø560 | 12хø13х18 | 56.5 | 1525 | 171 | 28.5 | 27.3 | 20 | S5(50%) | F | IP21 |
GTNH2-163P0 | 1600 | 3 | ≤150 | ø560 | 12хø13х18 | 69.5 | 1525 | 205 | 34.2 | 32.7 | 20 | S5(50%) | F | IP21 |
GTNH2-164P0 | 1600 | 4 | ≤150 | ø560 | 12хø13х18 | 93 | 1525 | 273 | 45.5 | 43.6 | 20 | S5(50%) | F | IP21 |
GTNH2-202P5 | 2000 | 2.5 | ≤150 | ø560 | 12хø13х18 | 72 | 1910 | 171 | 28.5 | 34.2 | 20 | S5(50%) | F | IP21 |
GTNH2-203P0 | 2000 | 3 | ≤150 | ø560 | 12хø13х18 | 90 | 1910 | 205 | 34.2 | 41 | 20 | S5(50%) | F | IP21 |
GTNH2-204P0 | 2000 | 4 | ≤150 | ø560 | 12хø13х18 | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 | 20 | S5(50%) | F | IP21 |
Примечание: Лебедкой можно управлять вручную с помощью штурвала.