Модель: GTN3
Тип двигателя | синхронный |
---|---|
Номинальное напряжение | 380 В |
Число полюсов | 24 |
Режим работы | S5 - 60% включений |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP41 |
Подвес | 1 : 1 |
Максимальная высота подъема | 300 м |
Электромагнит тормоза PZD360 | = 110В, 2*2,2А постоянного тока |
Вес | 3000 кг |
Максимальная статическая нагрузка | 36000 кг |
Грузоподъёмность | 1600-2000 кг |
Скорость | 5-7 м/с |
Обозначение | Грузоподъемность | Скорость лифта, м/с | Высота, м | Диаметр шкива, мм | Канатный шкив, мм | Ток, А | Крутящий момент, Н*м | Номинальная скорость, об/мин | Частота, Гц | Мощность, кВт | Двойной трос | Внешняя опора | Полюсов | Класс | Класс INS | Класс IP |
GTN3-165P0-1 | 1600 | 5 | ≤300 | ø700 | 14xø16x20 | 123 | 3750 | 137 | 27.4 | 53.9 | Да | Да | 24 | S5(60%) | F | IP41 |
GTN3-166P0-1 | 1600 | 6 | ≤300 | ø700 | 14xø16x20 | 141 | 3750 | 164 | 32.8 | 64.6 | Да | Да | 24 | S5(60%) | F | IP41 |
GTN3-167P0-1 | 1600 | 7 | ≤300 | ø700 | 14xø16x20 | 165 | 3750 | 192 | 38.4 | 75.4 | Да | Да | 24 | S5(60%) | F | IP41 |
GTN3-205P0-1 | 2000 | 5 | ≤300 | ø700 | 16xø16x20 | 147 | 4700 | 137 | 27.4 | 67.2 | Да | Да | 24 | S5(60%) | F | IP41 |
GTN3-206P0-1 | 2000 | 6 | ≤300 | ø700 | 16xø16x20 | 174 | 4700 | 164 | 32.8 | 80.6 | Да | Да | 24 | S5(60%) | F | IP41 |
GTN3-207P0-1 | 2000 | 7 | ≤300 | ø700 | 16xø16x20 | 213 | 4700 | 192 | 38.4 | 94 | Да | Да | 24 | S5(60%) | F | IP41 |
Примечание: Лебедкой нельзя управлять вручную с помощью штурвала.
Лебедкой нельзя управлять вручную путем дистанционного растормаживания.