Модель: ER6D
Тип двигателя | синхронный |
---|---|
Номинальное напряжение | 380 В |
Число полюсов | 20 |
Режим работы | S5 - 40% включений |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP41 |
Подвес | 2 : 1 |
Максимальная высота подъема | 120 м |
Электромагнит тормоза SPZ1600 | = 110 В, 2*2,1 А |
Вес | 880 кг |
Максимальная статическая нагрузка | 6000 кг |
Тип лебедки | Грузоподъемность (кг) | Скорость лифта (м/с) | Диаметр шкива (мм) | Количество диаметр канатов шаг (мм) | Номинальный ток (А) | Номинальный крутящий момент (Нм) | Номинальная скорость вращения (об/мин) | Частота (Гц) | Мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER6D-121P0 | 1250 | 1,0 | 440 | 7x10x16 | 20,2 | 860 | 87 | 14,5 | 7,8 |
ER6D-121P6 | 1250 | 1,6 | 440 | 7x10x16 | 30,6 | 860 | 139 | 23,2 | 12,6 |
ER6D-121P7 | 1250 | 1,75 | 440 | 7x10x16 | 33 | 860 | 153 | 25,5 | 13,8 |
ER6D-122P0 | 1250 | 2,0 | 440 | 7x10x16 | 36,8 | 860 | 174 | 29 | 15,7 |
ER6D-131P0 | 1350 | 1,0 | 440 | 7x10x16 | 21,8 | 920 | 87 | 14,5 | 8,4 |
ER6D-131P6 | 1350 | 1,6 | 440 | 7x10x16 | 33,1 | 920 | 139 | 23,2 | 13,4 |
ER6D-131P7 | 1350 | 1,75 | 440 | 7x10x16 | 35,5 | 920 | 153 | 25,5 | 14,8 |
ER6D-132P0 | 1350 | 2,0 | 440 | 7x10x16 | 39,8 | 920 | 174 | 29 | 16,8 |
ER6D-161P0 | 1600 | 1,0 | 440 | 8x10x16 | 26,3 | 1120 | 87 | 14,5 | 10,2 |
ER6D-161P6 | 1600 | 1,6 | 440 | 8x10x16 | 39,8 | 1120 | 139 | 23,2 | 16,3 |
ER6D-161P7 | 1600 | 1,75 | 440 | 8x10x16 | 42,9 | 1120 | 153 | 25,5 | 17,9 |
ER6D-162P0 | 1600 | 2,0 | 440 | 8x10x16 | 47,9 | 1120 | 174 | 29 | 20,5 |
ER6D-221P0 | 2250 | 1,0 | 440 | 8x10x16 | 36,2 | 1530 | 87 | 14,5 | 13,9 |
ER6D-221P6 | 2250 | 1,6 | 440 | 8x10x16 | 53,7 | 1530 | 139 | 23,2 | 22,3 |
ER6D-221P7 | 2250 | 1,75 | 440 | 8x10x16 | 59,5 | 1530 | 153 | 25,5 | 24,5 |
ER6D222P0 | 2250 | 2,0 | 440 | 8x10x16 | 66,7 | 1530 | 174 | 29 | 27,9 |
Примечание: Лебедка без ручного растормаживания предназначена для электрического растормаживания в режиме эвакуации.