Модель: GTS1
Тип двигателя | синхронный | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 380 В | |||||||||||||||
Число полюсов | 20 | |||||||||||||||
Режим работы | S5 - 40% включений | |||||||||||||||
Класс изоляции | F | |||||||||||||||
Степень защиты | IP41 | |||||||||||||||
Подвес | 2 : 1 | |||||||||||||||
Максимальная высота подъема | 120 м | |||||||||||||||
Электромагнит тормоза DZE-16E | = 220В 3,7/1,7 А переменного тока | |||||||||||||||
Вес | 660 кг | |||||||||||||||
Максимальная статическая нагрузка | 5500 кг | |||||||||||||||
Грузоподъемность | 1350-1600 кг |
Обозначение | Грузоподъемность | Скорость лифта, м/с | Высота, м | Диаметр шкива, мм | Канатный шкив, мм | Ток, А | Крутящий момент, Н*м | Номинальная скорость, об/мин | Частота, Гц | Мощность, кВт | Двойной трос | Внешняя опора | Полюсов | Класс | Класс INS | Класс IP |
GTS-131P0 | 1350 | 1 | ≤120 | ø410 | 7Xø10X16 | 21,8 | 945 | 94 | 15,7 | 9,3 | НЕТ | НЕТ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTS-131P5 | 1350 | 1,5 | ≤120 | ø410 | 7Xø10X16 | 33,2 | 945 | 140 | 23,4 | 13,9 | НЕТ | НЕТ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTS-131 Рб | 1350 | 1,6 | ≤120 | ø410 | 7Xø10X16 | 33,2 | 945 | 150 | 25 | 14,8 | НЕТ | НЕТ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTS-131P7 | 1350 | 1,75 | ≤120 | ø410 | 7Xø10X16 | 37,6 | 945 | 163 | 27,2 | 16,1 | НЕТ | НЕТ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTS-161РО | 1600 | 1 | ≤120 | ø410 | 8Xø10X16 | 26,5 | 1120 | 94 | 15,7 | 11 | НЕТ | НЕТ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTS-161Р5 | 1600 | 1,5 | ≤120 | ø410 | 8Xø10X17 | 40 | 1120 | 140 | 23,4 | 16,4 | НЕТ | НЕТ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTS-161Р6 | 1600 | 1,6 | ≤120 | ø410 | 8Xø10X18 | 40 | 1120 | 150 | 25 | 17,6 | НЕТ | НЕТ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
GTS-161Р7 | 1600 | 1,75 | ≤120 | ø410 | 8Xø10X19 | 44,3 | 1120 | 163 | 27,2 | 19,2 | НЕТ | НЕТ | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
Примечание: Лебедка предназначена для ручного управления с помощью штурвала.
Лебедкой нельзя управлять вручную путем дистанционного растормаживания .
Для управления тормозом пользователю необходимо подобрать источник однофазного напряжения, обеспечивающий режим форсировки.